2022年10月份孟津區政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站各部門(mén)網(wǎng)上咨詢(xún)辦理情況
發(fā)布時(shí)間:2022-11-01 來(lái)源:區政府辦
單位 | 總問(wèn)題數 | 已回復 | 未回復 |
衛健委 | 2 | 2 | 0 |
會(huì )盟鎮 | 2 | 2 | 0 |
住建局 | 2 | 2 | 0 |
城管局 | 2 | 2 | 0 |
白鶴鎮 | 1 | 1 | 0 |
環(huán)保局 | 1 | 1 | 0 |
自然資源和規劃局孟津分局 | 1 | 1 | 0 |
平樂(lè )鎮 | 1 | 1 | 0 |
鄉村振興局 | 1 | 1 | 0 |
醫保局 | 1 | 1 | 0 |
統計 | 14 | 14 | 0 |
()