2021年05月份孟津區(qū)政府門戶網(wǎng)站各部門網(wǎng)上咨詢辦理情況 | |||
單位 | 總問題數(shù) | 已回復(fù) | 未回復(fù) |
人社局 | 2 | 2 | 0 |
自然資源局 | 2 | 2 | 0 |
公安局 | 2 | 2 | 0 |
住建局 | 1 | 1 | 0 |
科工局 | 1 | 1 | 0 |
朝陽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 0 |
房管中心 | 1 | 1 | 0 |
城關(guān)鎮(zhèn) | 1 | 1 | 0 |
城管局 | 1 | 1 | 0 |
交通局 | 1 | 1 | 0 |
白鶴鎮(zhèn) | 1 | 1 | 0 |
統(tǒng)計局 | 1 | 1 | 0 |
會盟鎮(zhèn) | 1 | 1 | 0 |
送莊鎮(zhèn) | 1 | 1 | 0 |
統(tǒng)計 | 17 | 17 | 0 |
()