2021年3月份孟津縣政府門戶網(wǎng)站各部門網(wǎng)上咨詢辦理情況
發(fā)布時(shí)間:2021-04-05 來源:
2021年03月份孟津縣政府門戶網(wǎng)站各部門網(wǎng)上咨詢辦理情況 |
單位 | 總問題數(shù) | 已回復(fù) | 未回復(fù) |
城關(guān)鎮(zhèn) | 3 | 3 | 0 |
自然資源局 | 3 | 3 | 0 |
城市管理局 | 3 | 3 | 0 |
住建局 | 2 | 2 | 0 |
人社局 | 2 | 2 | 0 |
朝陽鎮(zhèn) | 2 | 2 | 0 |
公安局 | 1 | 1 | 0 |
發(fā)改委 | 1 | 1 | 0 |
大數(shù)據(jù)局 | 1 | 1 | 0 |
教體局 | 1 | 1 | 0 |
統(tǒng)計(jì) | 19 | 19 | 0 |
()