2021年1月孟津縣政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站各部門(mén)網(wǎng)上咨詢(xún)辦理情況
發(fā)布時(shí)間:2021-02-02 來(lái)源:
2021年1月孟津縣政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站各部門(mén)網(wǎng)上咨詢(xún)辦理情況
單位 | 總問(wèn)題數 | 已回復 | 未回復 |
縣城管局 | 2 | 2 | 0 |
縣住建局 | 2 | 2 | 0 |
縣農業(yè)農村局 | 2 | 2 | 0 |
城關(guān)鎮 | 1 | 1 | 0 |
縣自然資源局 | 1 | 1 | 0 |
縣財政局 | 1 | 1 | 0 |
縣信訪(fǎng)局 | 1 | 1 | 0 |
麻屯鎮 | 1 | 1 | 0 |
縣教育局 | 1 | 1 | 0 |
統計 | 12 | 12 | 0 |
()