2020年12月孟津縣政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站各部門(mén)網(wǎng)上咨詢(xún)辦理情況
發(fā)布時(shí)間:2021-01-04 來(lái)源:
2020年11月孟津縣政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站各部門(mén)網(wǎng)上咨詢(xún)辦理情況
單位 | 總問(wèn)題數 | 已回復 | 未回復 |
縣住建局 | 3 | 3 | 0 |
縣城管局 | 3 | 3 | 0 |
縣扶貧辦 | 2 | 2 | 0 |
朝陽(yáng)鎮 | 2 | 2 | 0 |
縣自然資源局 | 2 | 2 | 0 |
縣農業(yè)農村局 | 1 | 1 | 0 |
縣市場(chǎng)監管局 | 1 | 1 | 0 |
城關(guān)鎮 | 1 | 1 | 0 |
縣教育局 | 1 | 1 | 0 |
統計 | 16 | 16 | 0 |
()