2020年7月孟津縣政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站各部門(mén)網(wǎng)上咨詢(xún)辦理情況
發(fā)布時(shí)間:2020-08-07 來(lái)源:
2020年7月孟津縣政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站各部門(mén)網(wǎng)上咨詢(xún)辦理情況 |
單位 | 總問(wèn)題數 | 已回復 | 未回復 |
縣城管局 | 2 | 2 | 0 |
城關(guān)鎮 | 1 | 1 | 0 |
縣交通局 | 1 | 1 | 0 |
麻屯鎮 | 1 | 1 | 0 |
平樂(lè )鎮 | 1 | 1 | 0 |
縣環(huán)保局 | 1 | 1 | 0 |
縣市場(chǎng)監管局 | 1 | 1 | 0 |
會(huì )盟鎮 | 1 | 1 | 0 |
總 計 | 9 | 9 | 0 |
()