2020年5月孟津縣政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站各部門(mén)網(wǎng)上咨詢(xún)辦理情況
發(fā)布時(shí)間:2020-06-02 來(lái)源:
2020年5月孟津縣政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站各部門(mén)網(wǎng)上咨詢(xún)辦理情況 |
單位 | 總問(wèn)題數 | 已回復 | 未回復 |
縣環(huán)保局 | 2 | 2 | 0 |
匯興水務(wù) | 1 | 1 | 0 |
縣城管局 | 1 | 1 | 0 |
縣住建局 | 1 | 1 | 0 |
縣教體局 | 1 | 1 | 0 |
縣自然資源局 | 1 | 1 | 0 |
縣稅務(wù)局 | 1 | 1 | 0 |
縣人社局 | 1 | 1 | 0 |
總 計 | 9 | 9 | 0 |
()