2022年3月,區(qū)110聯(lián)動中心共受理群眾訴求事項4611件,日均 149 件,辦結(jié)率100%,回訪滿意度 96.8%。
根據(jù)《孟津區(qū)110 聯(lián)動網(wǎng)民訴求辦理工作考核暫行辦法》規(guī)定,區(qū)110聯(lián)動中心堅持月通報制度,從本月起對全區(qū)聯(lián)動單位群眾訴求辦理數(shù)量、辦結(jié)率、延期率、回訪率、督辦率等方面進行量化考核排名。
3月鎮(zhèn)/街道、區(qū)直單位、公共服務(wù)單位排名第一的分別為:城關(guān)鎮(zhèn)、平樂鎮(zhèn)、住建局、匯興水務(wù)公司,以上單位在群眾訴求辦理工作中強化擔當意識,反映迅速、處置得當,在提高辦理質(zhì)量方面取得了較好成效。
3月鎮(zhèn)/街道、區(qū)直單位、公共服務(wù)單位排名末位的分別為:常袋鎮(zhèn)、衛(wèi)健委、中國移動孟津分公司。
附件:2022年3月各聯(lián)動單位群眾訴求辦理工作排名
2022年3月各聯(lián)動單位群眾訴求辦理工作排名
類別 | 排序 | 單位 | 排序 | 單位 | 排序 | 單位 |
鎮(zhèn)、街道、集聚區(qū) | 1 | 城關(guān)鎮(zhèn) | 1 | 平樂鎮(zhèn) | 3 | 小浪底鎮(zhèn) |
4 | 橫水鎮(zhèn) | 5 | 送莊鎮(zhèn) | 6 | 麻屯鎮(zhèn) | |
7 | 吉利街道 | 8 | 河陽街道 | 9 | 康樂街道 | |
10 | 朝陽鎮(zhèn) | 11 | 白鶴鎮(zhèn) | 12 | 吉利華陽 產(chǎn)業(yè)集聚區(qū) | |
12 | 西霞院街道 | 14 | 會盟鎮(zhèn) | 15 | 常袋鎮(zhèn) | |
區(qū)直部門 | 1 | 住建局 | 2 | 教體局 | 3 | 市場監(jiān)管局 |
4 | 交通局 | 5 | 城管局 | 5 | 住房保障和 房產(chǎn)服務(wù)中心 | |
7 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 8 | 公安局 | 9 | 社保中心 | |
10 | 自然資源局 | 11 | 生態(tài)環(huán)境局 | 12 | 殘聯(lián) | |
13 | 民政局 | 14 | 發(fā)改委 | 15 | 退役軍人 事務(wù)局 | |
16 | 編辦 | 17 | 科工局 | 17 | 林業(yè)局 | |
17 | 文廣旅局 | 17 | 人社局 | 17 | 醫(yī)療保障局 | |
17 | 稅務(wù)局 | 17 | 司法局 | 17 | 政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局 | |
17 | 交警大隊 | 17 | 消防大隊 | 27 | 水利局 | |
28 | 衛(wèi)健委 | |||||
公共服務(wù)單位 | 1 | 匯興水務(wù)公司 | 2 | 供電公司(南) | 3 | 城投公司 |
4 | 中國移動 孟津分公司 |
()