序號 | 轄區 | 轄區內養老機構名稱(chēng) | 所在街道(鄉鎮) | 醫養結合類(lèi)型 | 床位數 | 具體地址 | 現負責人姓名 | 聯(lián)系方式 | ||
普通床位數 | 護理床位數 | |||||||||
1 | 孟津南區 | 康怡老年公寓 | 孟津區送莊鎮 | 醫養聯(lián)合 | 220 | 360 | 孟津區送莊鎮開(kāi)發(fā)區名特路 | 高菊松 | 135****5306 | |
2 | 康之源養老院 | 孟津區會(huì )盟鎮 | 70 | 22 | 孟津區會(huì )盟鎮陸村 | 王利娟 | 155****4658 | |||
3 | 梅學(xué)養老公寓 | 孟津區朝陽(yáng)鎮 | 40 | 20 | 孟津區朝陽(yáng)鎮姚凹村 | 梁軍顯 | 136****5776 | |||
4 | 福桂源養老院 | 孟津區城關(guān)鎮 | 醫養聯(lián)合 | 150 | 80 | 孟津區黃河大道中段 | 徐國軍 | 166****3931 | ||
5 | 康寧養老公寓 | 孟津區小浪底鎮 | 50 | 3 | 孟津區小浪底鎮瀍源大道與育英路交叉口金三角超市西側100米 | 朱小妞 | 158****0411 | |||
6 | 孟津北區 | 喜樂(lè )老年公寓 | 孟津區河陽(yáng)街道 | 46 | 3 | 孟津區河陽(yáng)街道冶戌村東 | 王興芳 | 66928685 187****7176 | ||
7 | 長(cháng)樂(lè )老年公寓 | 孟津區西霞院街道 | 76 | 64 | 西霞院街道送莊社區村委會(huì )對面 | 權栓計 | 150****6785 |
(撰稿:張彩霞 審核:張偉波)