各有關(guān)部門和單位:
為貫徹落實《河南省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)政府網(wǎng)站重點領域政府信息公開專欄規(guī)范的通知》(豫政辦文〔2015〕41 號)和《洛陽市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)政府網(wǎng)站重點領域政府信息公開專欄規(guī)范的通知》(洛政辦〔2015〕128 號)要求,進一步提升重點領域信息公開工作制度化、規(guī)范化水平,區(qū)政府辦公室制定了《政府網(wǎng)站重點領域政府信息公開專欄規(guī)范》,現(xiàn)印發(fā)給你們,請認真遵照執(zhí)行。重點領域各責任部門和單位要按照規(guī)范要求,落實工作責任,加強專欄建設,確保在2015年12月25日前在區(qū)政府門戶網(wǎng)站重點領域信息公開專欄發(fā)布相關(guān)信息。
附件:政府網(wǎng)站重點領域信息公開專欄建設規(guī)范
2015年12月16日
附 件
政府網(wǎng)站重點領域信息公開專欄建設規(guī)范
一、行政權(quán)力清單公開專欄建設規(guī)范
欄目名稱 | 一級欄目 | 二級欄目 | 欄目內(nèi)容 |
行政權(quán)力 清單 | 行政審批 | 政策文件 | 行政審批制度改革政策文件 |
公告公示 | 保留及調(diào)整的目錄事項信息 | ||
改革動態(tài) | 行政審批制度改革動態(tài) | ||
權(quán)責清單 | 權(quán)力清單 | 部門行政權(quán)力清單 | |
責任清單 | 部門責任清單 |
二、財政資金信息公開專欄建設規(guī)范
欄目名稱 | 一級欄目 | 欄目內(nèi)容 |
財政資金 | 財政預決算 | 本級預算草案報告 |
本級預算草案附件 | ||
全市/縣及本級決算草案報告 | ||
全市/縣及本級決算草案附件 | ||
部門預決算 | 部門預算說明及附件 | |
部門決算說明及附件 | ||
“三公”經(jīng)費 | 本級“三公”經(jīng)費預算匯總 | |
本級“三公”經(jīng)費決算匯總 | ||
本部門“三公”經(jīng)費預算 | ||
本部門“三公”經(jīng)費決算 | ||
政府采購 | 采購公告、結(jié)果公告、變更公告、投訴處理結(jié)果 | |
財政審計 | 財政預算執(zhí)行和其他財政收支審計結(jié)果和整改情況 |
三、公共資源配置信息公開專欄建設規(guī)范
欄目名稱 | 一級欄目 | 二級欄目 | 欄目內(nèi)容 |
公共資源 配置 | 保障性 安居工程 | 建設信息 | 城鎮(zhèn)保障性安居工程、棚戶區(qū)改造年度建設計劃,建設進度及開工、竣工項目基本信息 |
分配信息 | 分配政策法規(guī)、住房保障辦事指南,已申請登記保障對象名冊,保障性住房批次分配對 象信息,保障性住房待分配房源、批次分配房源信息以及分配程序、結(jié)果、退出等情況 | ||
住房公積金 | 住房公積金管理運行情況 | ||
質(zhì)量管理 | 工程質(zhì)量治理行動的進展情況,存在工程質(zhì)量問題的項目和施工企業(yè)信息 | ||
房屋征收 與補償 | 法規(guī)政策 | 法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件、司法解釋 | |
征收信息 | 房屋征收決定、房屋征收補償方案(含征求意見)房屋征收補助獎勵政策和標準、備選房地產(chǎn)價格評估機構(gòu)名單等 | ||
土地供應 | 土地供應計劃 | 供應總量、用途結(jié)構(gòu)及各類用途計劃供地量等 | |
土地出讓公告 | 地塊名稱、交易類型、地理位置、地塊面積、規(guī) 劃用途、出讓年限等 | ||
土地出讓結(jié)果 公示 | 土地位置、面積、用途、容積率、出讓年限、供 地方式等 | ||
劃撥供地結(jié)果 公告 | 土地位置、面積、用途、容積率、出讓年限、供 地方式等 |
四、重大建設項目信息公開專欄建設規(guī)范
欄目名稱 | 一級欄目 | 欄目內(nèi)容 |
建設項目 | 項目信息 | 重大項目名單 |
批準信息 | 鐵路、城市基礎設施、節(jié)能環(huán)保、農(nóng)林水、土 地整治等涉及公共利益和民生等領域政府投資 項目審批、核準、備案信息 | |
基本信息 | 項目建設單位、規(guī)劃計劃、資金安排、進度計劃、社會影響及環(huán)境評價等 | |
項目實施 | 招投標、征地征收、重大設計變更、施工管理、合 同履約、質(zhì)量安全檢查、資金管理、驗收等 |
五、公共服務信息公開專欄建設規(guī)范
欄目名稱 | 一級欄目 | 欄目內(nèi)容 | |
公共服務 | 社會保險 | 參保及待遇支付情況,基金收支、結(jié)余和收益情況;社會保險繳費基數(shù);基本醫(yī)療保險、工傷保險和生育保險 藥品目錄;基本醫(yī)療保險、工傷保險診療項目、輔助器 具目錄等 | |
醫(yī)療衛(wèi)生 | 醫(yī)療信息 | 本地整體醫(yī)療資源情況,三級醫(yī)院名單 | |
醫(yī)療服務 | 各醫(yī)療機構(gòu)執(zhí)業(yè)登記信息 | ||
社會救助 | 城鄉(xiāng)低保、特困人員供養(yǎng)信息,救助對象人數(shù)、救助標準、補助水平和資金支出等 | ||
教育 | 招生 | 招生政策、招生資格、招生章程、招生計劃、考生資格、錄取程序、錄取結(jié)果、 咨詢及申訴渠道、重大違規(guī)事件處理結(jié) 果、錄取新生復查結(jié)果等 |
六、環(huán)境保護信息公開專欄建設規(guī)范
欄目名稱 | 一級欄目 | 欄目內(nèi)容 |
環(huán)境保護 | 建設項目環(huán)境影響評價信息 | 建設項目環(huán)境影響評價文件審批辦事指南,包括辦理要素、咨詢、辦理流程、法律救濟、表單及其填寫說明等 |
受理審批的建設項目環(huán)境影響評價文件受理公告、審批前公示和審批后公告 | ||
建設項目竣工環(huán)境驗收信息 | 建設項目竣工環(huán)保驗收辦事指南,包括辦理要素、咨詢、辦理流程、法律救濟、表單及其填寫說明等 | |
建設項目名稱、審批前公示、建設單位、建設地點、審批時間及審批文件全文等相關(guān)信息 |
七、食品藥品安全信息公開專欄建設規(guī)范
欄目名稱 | 一級欄目 | 二級欄目 | 欄目內(nèi)容 |
食品藥品 安全
| 安全信息 | 食品安全信息 | 食品生產(chǎn)、流通、餐飲環(huán)節(jié)監(jiān)督抽檢 信息 |
藥品安全公告 | 藥品質(zhì)量安全公告信息 | ||
醫(yī)療器械安全信息 | 醫(yī)療器械監(jiān)督抽驗信息 | ||
保健食品安全信息 | 保健食品監(jiān)督抽檢信息 | ||
化妝品安全信息 | 化妝品監(jiān)督抽驗信息 | ||
食品藥品 安全
| 專項整治 | 食品專項整治 | 食品專項整治行動相關(guān)信息 |
藥品專項整治 | 藥品專項整治行動相關(guān)信息 | ||
醫(yī)療器械專項整治 | 醫(yī)療器械專項整治行動相關(guān)信息 | ||
保健食品專項整治 | 保健食品專項整治行動相關(guān)信息 | ||
化妝品專項整治 | 化妝品專項整治行動相關(guān)信息 | ||
信用信息 | 食品餐飲企業(yè) | 公布A級餐飲企業(yè)名單 | |
醫(yī)療器械企業(yè) | 公布醫(yī)療器械企業(yè)信用分級名單 | ||
食品藥品安全 “黑名單” | 公布嚴重的食品藥品安全違法生產(chǎn)經(jīng)營者及責任人 | ||
違法廣告 | 藥品、醫(yī)療器械、保健食品違法廣告公告,并鏈接食品藥品監(jiān)管總局相關(guān)數(shù)據(jù)信息 | ||
召回信息 | 食品藥品企業(yè)召回產(chǎn)品的相關(guān)信息 | ||
安全事件 | 動態(tài)進展 | 上傳各類食品藥品安全事件的監(jiān)管動態(tài),鏈接食品藥品監(jiān)管總局、全國各地相關(guān)數(shù)據(jù)信息 | |
不良反應/事件 | 藥品不良反應、醫(yī)療器械不良事件等與產(chǎn)品質(zhì)量無關(guān)的食品藥品安全事件 | ||
安全消費 | 消費警示 | 食品藥品安全消費警示 | |
安全常識 | 食品藥品安全科普宣傳知識 | ||
案件信息 | 各類證照吊銷、案件查處等信息 |
八、社會組織、中介機構(gòu)信息公開專欄建設規(guī)范
欄目名稱 | 一級欄目 | 欄目內(nèi)容 |
社會組織和中 介機構(gòu) |
社會組織 | 本地社會組織的成立、變更、注銷、評估、年檢、查 處結(jié)果等信息,社會團體和民辦非企業(yè)機構(gòu)的服務、收費等信息以及慈善組織信息 |
中介機構(gòu) | 提供行政審批前置服務的社會組織和中介機構(gòu)名稱、經(jīng)營地址、資質(zhì)狀況等基本信息,以及實施政府定價或政府指導價的收費標準 |
九、安全生產(chǎn)信息公開專欄建設規(guī)范
欄目名稱 | 一級欄目 | 欄目內(nèi)容 |
安全生產(chǎn) | 安全生產(chǎn)政策 | 安全生產(chǎn)管理法律、法規(guī)、政策 |
安全生產(chǎn) | 生產(chǎn)安全事故調(diào) | 經(jīng)批復的重大事故、較大事故、一般事故報告的正文部分(各級安全監(jiān)管部門按權(quán)限公開) |
生產(chǎn)安全事故掛 | 要求督辦的生產(chǎn)安全事故的調(diào)查處理督辦函等相關(guān)信息 | |
生產(chǎn)安全事故應 | 事故應急處置、搶險救援、善后處理等信息 | |
安全生產(chǎn)預警和 | 可能引發(fā)事故災難的自然災害風險信息和重大隱患預警信息 | |
重大生產(chǎn)安全事 | 嚴重忽視安全生產(chǎn)的企業(yè)、性質(zhì)嚴重的非法違法行為和可能釀成重特大事故的安全隱患 |
十、就業(yè)信息公開專欄建設規(guī)范
欄目名稱 | 一級欄目 | 欄目內(nèi)容 |
就業(yè)創(chuàng)業(yè) | 就業(yè)政策 | 促進就業(yè)方面的政策、措施 |
補貼申領 | 就業(yè)創(chuàng)業(yè)優(yōu)惠政策中補貼的項目、對象、程序等 | |
供求信息 | 公共就業(yè)服務機構(gòu)崗位供求信息 |
十一、科技計劃管理信息公開專欄建設規(guī)范
欄目名稱 | 一級欄目 | 欄目內(nèi)容 |
科技計劃管理 | 管理制度 | 各類科技計劃管理辦法,包括部門職責、支持范圍、申報立項、過程管理、結(jié)項驗收、監(jiān)督管理和績效評價等全過程管理內(nèi)容 |
申報指南 | 項目申報條件、扶持對象、申報時限、經(jīng)辦部門和聯(lián)系方式等 | |
項目受理 | 受理項目名稱、申報單位、主管部門、主持人、計劃類別等 | |
立項信息 | 擬立項的項目名稱、申報單位、主管部門、主持人、計劃類別等 | |
驗收情況 | 驗收項目的名稱、承擔單位、主管部門、主持人、計 劃類別、驗收結(jié)果、績效評價等 |
十二、價格和收費信息公開專欄建設規(guī)范
欄目名稱 | 一級欄目 | 二級欄目 | 欄目內(nèi)容 |
價格和收費 | 定價目錄 | 現(xiàn)行目錄 | 現(xiàn)行定價目錄 |
價格和收費
| 定價目錄 | 變動狀況 | 定價權(quán)限調(diào)整的相關(guān)文件,包括近年來放開、下放、取消或轉(zhuǎn)移的商品和服務定價事項 |
修訂動態(tài) | 定價目錄修訂進展情況及相關(guān)宣傳報道 | ||
價格標準 | 商品價格 | 實行政府指導價、政府定價管理的主要商品價格及其定調(diào)價文件 | |
服務價格 | 實行政府指導價、政府定價管理的重要服務價格及其定調(diào)價文件 | ||
行政事業(yè)性收費 | 行政事業(yè)性收費項目目錄及政府各行業(yè)主管部門的行政事業(yè)性收費項目和收費標準 | ||
價格執(zhí)法 | 執(zhí)法規(guī)章 | 價格行政執(zhí)法的重要法律、法規(guī)、規(guī)章及規(guī)范性文件 | |
執(zhí)法動態(tài) | 價格執(zhí)法重點工作動態(tài) | ||
曝光平臺 | 查出的價格壟斷、價格欺詐等各類典型價格違法案例 |
十三、信用信息公開專欄建設規(guī)范
欄目名稱 | 一級欄目 | 欄目內(nèi)容 |
信用誠信 | 信用政策 | 社會信用建設政策、懲戒措施和實施情況 |
誠信紅黑榜 | 誠信守信、失信記錄及查詢 |
()