序號 | 報考學(xué)校 | 姓名 | 性別 | 畢業(yè)院校 | 申報學(xué)科 | 面試成績(jì) | 是否進(jìn)入體檢 |
1 | 孟津二高 | 郭夢(mèng)娜 | 女 | 福建師范大學(xué) | 語(yǔ)文 | 93.6 | 進(jìn)入體檢 |
2 | 孟津二高 | 韓世瑩 | 女 | 遼寧師范大學(xué) | 語(yǔ)文 | 92.667 | 進(jìn)入體檢 |
3 | 孟津二高 | 袁藝雯 | 女 | 天津師范大學(xué) | 語(yǔ)文 | 91.2 | |
4 | 孟津二高 | 董巧鳳 | 女 | 安徽師范大學(xué) | 語(yǔ)文 | 90.867 | |
5 | 孟津二高 | 杜炳慧 | 女 | 遼寧師范大學(xué) | 語(yǔ)文 | 90.467 | |
6 | 孟津二高 | 何孟瑤 | 女 | 鄭州大學(xué) | 語(yǔ)文 | 90.233 | |
7 | 孟津二高 | 蔡露 | 女 | 鄭州大學(xué) | 語(yǔ)文 | 87.367 | |
8 | 孟津二高 | 范華欣 | 女 | 信陽(yáng)師范大學(xué) | 語(yǔ)文 | 87.167 | |
9 | 孟津二高 | 高彩丹 | 女 | 山西大學(xué) | 語(yǔ)文 | 87.1 | |
10 | 孟津二高 | 任瑩瑩 | 女 | 河南師范大學(xué) | 語(yǔ)文 | 86.033 | |
11 | 孟津二高 | 王曉涵 | 女 | 首都師范大學(xué) | 語(yǔ)文 | 84.267 | |
12 | 孟津二高 | 涂淑瑩 | 女 | 河南大學(xué) | 語(yǔ)文 | 83.533 | |
13 | 孟津二高 | 王銀娣 | 女 | 廣西大學(xué) | 語(yǔ)文 | 81.533 | |
14 | 孟津二高 | 楊夢(mèng)夢(mèng) | 女 | 信陽(yáng)師范大學(xué) | 語(yǔ)文 | 81.1 | |
15 | 孟津二高 | 黨夢(mèng)佳 | 女 | 信陽(yáng)師范大學(xué) | 語(yǔ)文 | 缺考 | |
16 | 孟津二高 | 晉瀛瑩 | 女 | 河南大學(xué) | 語(yǔ)文 | 缺考 | |
17 | 孟津二高 | 李佳琪 | 女 | 鄭州大學(xué) | 語(yǔ)文 | 缺考 | |
18 | 孟津二高 | 李雨璇 | 女 | 河南師范大學(xué) | 語(yǔ)文 | 缺考 | |
19 | 孟津二高 | 李源榮 | 女 | 鄭州大學(xué) | 語(yǔ)文 | 缺考 | |
20 | 孟津二高 | 劉夢(mèng)婷 | 女 | 河南師范大學(xué) | 語(yǔ)文 | 缺考 | |
21 | 孟津二高 | 邵可盈 | 女 | 廣西大學(xué) | 語(yǔ)文 | 缺考 | |
22 | 孟津二高 | 王真 | 女 | 信陽(yáng)師范大學(xué) | 語(yǔ)文 | 缺考 | |
23 | 孟津二高 | 趙文碩 | 女 | 信陽(yáng)師范大學(xué) | 語(yǔ)文 | 缺考 | |
24 | 孟津二高 | 孫希萌 | 女 | 信陽(yáng)師范大學(xué) | 數學(xué) | 92.667 | 進(jìn)入體檢 |
25 | 孟津二高 | 馮旭靜 | 女 | 河南師范大學(xué) | 數學(xué) | 92.5 | 進(jìn)入體檢 |
26 | 孟津二高 | 宋蒙蕊 | 女 | 南京信息工程大學(xué) | 數學(xué) | 90.367 | 進(jìn)入體檢 |
27 | 孟津二高 | 朱婷婷 | 女 | 首都師范大學(xué) | 數學(xué) | 89.8 | |
28 | 孟津二高 | 段媛媛 | 女 | 云南師范大學(xué) | 數學(xué) | 88.9 | |
29 | 孟津二高 | 張夢(mèng)嬌 | 女 | 河南師范大學(xué) | 數學(xué) | 87.967 | |
30 | 孟津二高 | 侯晨楠 | 女 | 天津師范大學(xué) | 數學(xué) | 87.433 | |
31 | 孟津二高 | 李靜 | 女 | 河南大學(xué) | 數學(xué) | 87.267 | |
32 | 孟津二高 | 楊夢(mèng)雪 | 女 | 信陽(yáng)師范大學(xué) | 數學(xué) | 86.5 | |
33 | 孟津二高 | 張新儀 | 女 | 信陽(yáng)師范大學(xué) | 數學(xué) | 85.467 | |
34 | 孟津二高 | 張碩碩 | 女 | 信陽(yáng)師范大學(xué) | 數學(xué) | 82.7 | |
35 | 孟津二高 | 陳毓 | 女 | 鄭州大學(xué) | 數學(xué) | 缺考 | |
36 | 孟津二高 | 張宇 | 女 | 太原理工大學(xué) | 數學(xué) | 缺考 | |
37 | 孟津二高 | 賈潤姣 | 女 | 華東理工大學(xué) | 英語(yǔ) | 91.866 | 進(jìn)入體檢 |
38 | 孟津二高 | 李靜 | 女 | 東北師范大學(xué) | 英語(yǔ) | 87.466 | |
39 | 孟津二高 | 牛秀娜 | 女 | 河南師范大學(xué) | 英語(yǔ) | 86.733 | |
40 | 孟津二高 | 李蘭蘭 | 女 | 信陽(yáng)師范大學(xué) | 英語(yǔ) | 84.666 | |
41 | 孟津二高 | 鄭珂 | 女 | 河南師范大學(xué) | 英語(yǔ) | 81.8 | |
42 | 孟津二高 | 何美昕 | 女 | 河南師范大學(xué) | 英語(yǔ) | 缺考 | |
43 | 孟津二高 | 金玉茹 | 女 | 河南師范大學(xué) | 英語(yǔ) | 缺考 | |
44 | 孟津二高 | 李孟瑤 | 女 | 西北農林科技大學(xué) | 英語(yǔ) | 缺考 | |
45 | 孟津二高 | 劉寒冰 | 女 | 河南師范大學(xué) | 英語(yǔ) | 缺考 | |
46 | 孟津二高 | 盧雙玉 | 女 | 河南師范大學(xué) | 英語(yǔ) | 缺考 | |
47 | 孟津二高 | 馬芳芳 | 女 | 江南大學(xué) | 英語(yǔ) | 缺考 | |
48 | 孟津二高 | 衛子晗 | 女 | 鄭州大學(xué) | 英語(yǔ) | 缺考 | |
49 | 孟津二高 | 王倩 | 女 | 河南大學(xué) | 物理 | 92.2 | 進(jìn)入體檢 |
50 | 孟津二高 | 贠佳雪 | 女 | 信陽(yáng)師范大學(xué) | 物理 | 90.633 | 進(jìn)入體檢 |
51 | 孟津二高 | 劉乾琳 | 女 | 河南師范大學(xué) | 物理 | 88.033 | |
52 | 孟津二高 | 曹旭 | 男 | 信陽(yáng)師范大學(xué) | 物理 | 缺考 | |
53 | 孟津二高 | 韓夢(mèng)娜 | 女 | 山西大學(xué) | 物理 | 缺考 | |
54 | 孟津二高 | 李想 | 女 | 信陽(yáng)師范大學(xué) | 物理 | 缺考 | |
55 | 孟津二高 | 李雨晴 | 女 | 信陽(yáng)師范大學(xué) | 物理 | 缺考 | |
56 | 孟津二高 | 劉雨蒙 | 女 | 河南師范大學(xué) | 物理 | 缺考 | |
57 | 孟津二高 | 馬丹雨 | 女 | 河南師范大學(xué) | 物理 | 缺考 | |
58 | 孟津二高 | 辛碩 | 男 | 信陽(yáng)師范大學(xué) | 物理 | 缺考 | |
59 | 孟津二高 | 朱美香 | 女 | 信陽(yáng)師范大學(xué) | 物理 | 缺考 | |
60 | 孟津二高 | 周璐璐 | 女 | 河南師范大學(xué) | 化學(xué) | 87.533 | 自動(dòng)放棄 |
61 | 孟津二高 | 楊淑豪 | 女 | 鄭州大學(xué) | 化學(xué) | 82.533 | 自動(dòng)放棄 |
62 | 孟津二高 | 溫琳曼 | 女 | 信陽(yáng)師范大學(xué) | 化學(xué) | 81.133 | 自動(dòng)放棄 |
63 | 孟津二高 | 左許艷 | 女 | 河南師范大學(xué) | 化學(xué) | 78.933 | 進(jìn)入體檢 |
64 | 孟津二高 | 李夢(mèng)涵 | 女 | 河南師范大學(xué) | 化學(xué) | 缺考 | |
65 | 孟津二高 | 張晶陽(yáng) | 女 | 鄭州大學(xué) | 化學(xué) | 自動(dòng)放棄 | |
66 | 孟津二高 | 王浩潔 | 女 | 河南師范大學(xué) | 生物 | 91.633 | 進(jìn)入體檢 |
67 | 孟津二高 | 劉東穎 | 女 | 華南師范大學(xué) | 生物 | 91.067 | |
68 | 孟津二高 | 陳怡晗 | 女 | 河南大學(xué) | 生物 | 88.9 | |
69 | 孟津二高 | 常曉艷 | 女 | 河南大學(xué) | 生物 | 86.533 | |
70 | 孟津二高 | 馮若冰 | 女 | 鄭州大學(xué) | 生物 | 86.267 | |
71 | 孟津二高 | 胡培霞 | 女 | 湖南師范大學(xué) | 生物 | 86.167 | |
72 | 孟津二高 | 閆瑩 | 女 | 河南大學(xué) | 生物 | 84.567 | |
73 | 孟津二高 | 孫鑫源 | 女 | 蘭州大學(xué) | 生物 | 83.567 | |
74 | 孟津二高 | 吳丹丹 | 女 | 鄭州大學(xué) | 生物 | 83.033 | |
75 | 孟津二高 | 王夢(mèng)琪 | 女 | 河南大學(xué) | 生物 | 81.3 | |
76 | 孟津二高 | 盧義 | 男 | 華南師范大學(xué) | 生物 | 79 | |
77 | 孟津二高 | 徐璐璐 | 女 | 四川農業(yè)大學(xué) | 生物 | 缺考 | |
78 | 孟津二高 | 陳爽 | 女 | 西北農林科技大學(xué) | 生物 | 缺考 | |
79 | 孟津二高 | 程瑤 | 女 | 北京林業(yè)大學(xué) | 生物 | 缺考 | |
80 | 孟津二高 | 李琛柯 | 女 | 信陽(yáng)師范大學(xué) | 生物 | 缺考 | |
81 | 孟津二高 | 李怡想 | 女 | 信陽(yáng)師范大學(xué) | 生物 | 缺考 | |
82 | 孟津二高 | 彭春雨 | 女 | 信陽(yáng)師范大學(xué) | 生物 | 缺考 | |
83 | 孟津二高 | 王煥麗 | 女 | 西北工業(yè)大學(xué) | 生物 | 缺考 | |
84 | 孟津二高 | 趙一鳴 | 女 | 河南大學(xué) | 生物 | 缺考 | |
85 | 孟津二高 | 趙依格 | 女 | 河南大學(xué) | 生物 | 缺考 | |
86 | 孟津二高 | 孫珂珂 | 女 | 河南大學(xué) | 政治 | 92.6 | 進(jìn)入體檢 |
87 | 孟津二高 | 趙薇 | 女 | 河南大學(xué) | 政治 | 85.033 | |
88 | 孟津二高 | 侯夢(mèng)格 | 女 | 信陽(yáng)師范大學(xué) | 政治 | 85 | |
89 | 孟津二高 | 王丹怡 | 女 | 鄭州大學(xué) | 政治 | 84.467 | |
90 | 孟津二高 | 仝銀笛 | 女 | 河南大學(xué) | 政治 | 84.067 | |
91 | 孟津二高 | 張世穎 | 女 | 蘭州大學(xué) | 政治 | 83.033 | |
92 | 孟津二高 | 季旭陽(yáng) | 女 | 河南大學(xué) | 政治 | 82.3 | |
93 | 孟津二高 | 韓盼盼 | 女 | 信陽(yáng)師范大學(xué) | 政治 | 80.6 | |
94 | 孟津二高 | 高寧寧 | 女 | 河南大學(xué) | 政治 | 缺考 | |
95 | 孟津二高 | 茹西亞 | 女 | 河南大學(xué) | 政治 | 缺考 | |
96 | 孟津二高 | 史鑫 | 女 | 信陽(yáng)師范大學(xué) | 政治 | 缺考 | |
97 | 孟津二高 | 吳思毅 | 女 | 蘭州大學(xué) | 政治 | 缺考 | |
98 | 孟津二高 | 馬丹丹 | 女 | 西安外國語(yǔ)大學(xué) | 俄語(yǔ) | 90.333 | 進(jìn)入體檢 |
99 | 孟津二高 | 張冰 | 女 | 遼寧大學(xué) | 俄語(yǔ) | 87.667 | |
100 | 孟津二高 | 蔣露 | 女 | 遼寧師范大學(xué) | 俄語(yǔ) | 85.667 | |
101 | 孟津二高 | 宋曉然 | 女 | 四川外國語(yǔ)大學(xué) | 俄語(yǔ) | 83 | |
102 | 孟津二高 | 榮朵朵 | 女 | 哈爾濱師范大學(xué) | 俄語(yǔ) | 81 | |
103 | 孟津二高 | 劉琪 | 女 | 哈爾濱師范大學(xué) | 俄語(yǔ) | 缺考 | |
104 | 孟津二高 | 葉夢(mèng)瑤 | 女 | 新鄉學(xué)院 | 俄語(yǔ) | 缺考 |
附:
洛陽(yáng)市孟津區第二高級中學(xué)2024年直接招錄高中教師體檢須知
洛陽(yáng)市孟津區第二高級中學(xué)2024年直接招錄高中教師體檢須知.docx
(撰稿:陸錦濤 審核:王自強)