序號 | 報考學(xué)校 | 姓名 | 性別 | 畢業(yè)院校 | 申報學(xué)科 | 面試成績(jì) | 是否進(jìn)入體檢 |
1 | 孟津一高 | 常菲 | 女 | 信陽(yáng)師范大學(xué) | 數學(xué) | 93.500 | 進(jìn)入體檢 |
2 | 孟津一高 | 閆垚垚 | 女 | 上海師范大學(xué) | 數學(xué) | 89.467 | 進(jìn)入體檢 |
3 | 孟津一高 | 張玉鳳 | 女 | 西北大學(xué) | 數學(xué) | 86.767 | |
4 | 孟津一高 | 張紫云 | 女 | 河南大學(xué) | 數學(xué) | 86.400 | |
5 | 孟津一高 | 曹苑營(yíng) | 女 | 武漢理工大學(xué) | 數學(xué) | 83.967 | |
6 | 孟津一高 | 孫潤潔 | 女 | 西北師范大學(xué) | 數學(xué) | 缺考 | |
7 | 孟津一高 | 直雪瑤 | 女 | 長(cháng)安大學(xué) | 數學(xué) | 缺考 | |
8 | 孟津一高 | 荀文露 | 女 | 湘潭大學(xué) | 數學(xué) | 缺考 | |
9 | 孟津一高 | 呂鑫鑫 | 女 | 西南交通大學(xué) | 數學(xué) | 缺考 | |
10 | 孟津一高 | 馮瑤瑤 | 女 | 河南大學(xué) | 數學(xué) | 缺考 | |
11 | 孟津一高 | 黃明霞 | 女 | 鄭州大學(xué) | 物理 | 92.300 | 進(jìn)入體檢 |
12 | 孟津一高 | 李柳坤 | 男 | 寧夏大學(xué) | 物理 | 90.133 | 本人主動(dòng)放棄 |
13 | 孟津一高 | 耿茗 | 女 | 河南大學(xué) | 物理 | 88.900 | 進(jìn)入體檢 |
14 | 孟津一高 | 牛志豪 | 男 | 信陽(yáng)師范大學(xué) | 物理 | 83.200 | 本人主動(dòng)放棄 |
15 | 孟津一高 | 任俊科 | 男 | 重慶大學(xué) | 物理 | 缺考 | |
16 | 孟津一高 | 王辰驍 | 男 | 西北工業(yè)大學(xué) | 物理 | 缺考 | |
17 | 孟津一高 | 崔燦 | 男 | 西安交通大學(xué) | 物理 | 缺考 | |
18 | 孟津一高 | 石帥坤 | 男 | 天津大學(xué) | 物理 | 缺考 | |
19 | 孟津一高 | 朱夏冰 | 女 | 鄭州大學(xué) | 物理 | 缺考 | |
20 | 孟津一高 | 王雅楠 | 女 | 吉林大學(xué) | 化學(xué) | 90.633 | 進(jìn)入體檢 |
21 | 孟津一高 | 孫曉彤 | 女 | 鄭州大學(xué) | 化學(xué) | 88.500 | 進(jìn)入體檢 |
22 | 孟津一高 | 李迎鴿 | 女 | 信陽(yáng)師范大學(xué) | 化學(xué) | 87.933 | 進(jìn)入體檢 |
23 | 孟津一高 | 王芬芬 | 女 | 鄭州大學(xué) | 化學(xué) | 86.633 | |
24 | 孟津一高 | 牛昕玥 | 女 | 河南大學(xué) | 化學(xué) | 84.733 | |
25 | 孟津一高 | 王思琦 | 女 | 河南大學(xué) | 化學(xué) | 84.267 | |
26 | 孟津一高 | 張晶陽(yáng) | 女 | 鄭州大學(xué) | 化學(xué) | 83.267 | |
27 | 孟津一高 | 孟幽蘭 | 女 | 河南師范大學(xué) | 化學(xué) | 82.800 | |
28 | 孟津一高 | 宋殊銳 | 女 | 河南師范大學(xué) | 化學(xué) | 82.600 | |
29 | 孟津一高 | 錢(qián)朵朵 | 女 | 河南師范大學(xué) | 化學(xué) | 82.400 | |
30 | 孟津一高 | 呂康佳 | 女 | 河南大學(xué) | 化學(xué) | 81.967 | |
31 | 孟津一高 | 李文瑾 | 女 | 鄭州大學(xué) | 化學(xué) | 81.967 | |
32 | 孟津一高 | 周盼盼 | 女 | 河南師范大學(xué) | 化學(xué) | 81.400 | |
33 | 孟津一高 | 王平 | 女 | 河南大學(xué) | 化學(xué) | 80.033 | |
34 | 孟津一高 | 閆淑婷 | 女 | 河南師范大學(xué) | 化學(xué) | 78.400 | |
35 | 孟津一高 | 郭琳琳 | 女 | 河南師范大學(xué) | 化學(xué) | 78.200 | |
36 | 孟津一高 | 邢寶鳳 | 女 | 河南師范大學(xué) | 化學(xué) | 76.767 | |
37 | 孟津一高 | 張穎 | 女 | 信陽(yáng)師范大學(xué) | 化學(xué) | 缺考 | |
38 | 孟津一高 | 趙甜甜 | 女 | 云南大學(xué) | 化學(xué) | 缺考 | |
39 | 孟津一高 | 楊博如 | 女 | 山西大學(xué) | 化學(xué) | 缺考 | |
40 | 孟津一高 | 魏宛瑩 | 女 | 東南大學(xué) | 化學(xué) | 缺考 | |
41 | 孟津一高 | 王書(shū)曼 | 女 | 廣西師范大學(xué) | 化學(xué) | 缺考 | |
42 | 孟津一高 | 李文杰 | 女 | 華中師范大學(xué) | 化學(xué) | 缺考 | |
43 | 孟津一高 | 柴丹丹 | 女 | 鄭州大學(xué) | 化學(xué) | 缺考 | |
44 | 孟津一高 | 楊婷 | 女 | 河南大學(xué) | 化學(xué) | 缺考 | |
45 | 孟津一高 | 吳林秀 | 女 | 河南師范大學(xué) | 化學(xué) | 缺考 | |
46 | 孟津一高 | 李蕓娜 | 女 | 信陽(yáng)師范大學(xué) | 化學(xué) | 缺考 | |
47 | 孟津一高 | 袁舒雅 | 女 | 河南大學(xué) | 化學(xué) | 缺考 |
附:
洛陽(yáng)市孟津區第一高級中學(xué)2024年直接招錄高中教師體檢須知
洛陽(yáng)市孟津區第一高級中學(xué)2024年直接招錄高中教師體檢須知.docx
(撰稿:陸錦濤 審核:王自強)