黨組織名稱:孟津區(qū)交通運輸局總支部委員會
序號 | 黨支部名稱 | 黨員總數(shù)(人) | 月交納黨費數(shù)(元) | 年交納黨費數(shù)(元) | 備注 |
1 | 交通運輸局機關(guān)支部 | 47 | 919.2 | 11030.4 | |
2 | 公路事業(yè)發(fā)展中心支部 | 129 | 2091 | 25092 | |
3 | 道路運輸服務(wù)中心支部 | 69 | 1304.98 | 15660 | |
4 | 交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊支部 | 80 | 1123 | 13476 | |
5 | 交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊支部 | 12 | 215.62 | 2587 | |
6 | 海事服務(wù)中心支部 | 14 | 96.8 | 1161.6 | |
7 | 洛陽交運集團孟津分公司支部 | 48 | 558.2 | 6698.4 | |
合計 | 399 | 6308.8 | 75705.4 |
()