孟津縣公安局2021年招聘勞務(wù)派遣(非輔警)人員總成績單公示
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 性別 | 報(bào)考崗位 | 面試 順序號 | 筆試 成績 | 面試 成績 | 體測 成績 | 總成績 | 備注 |
1 | 21030010119 | 男 | 01基層一線 | 14 | 68.60 | 80.66 | 72.5 | 74.20 | 進(jìn)入體檢 |
2 | 21030010113 | 男 | 01基層一線 | 7 | 77.40 | 84.90 | 40 | 72.92 | 進(jìn)入體檢 |
3 | 21030010103 | 男 | 01基層一線 | 17 | 59.00 | 85.42 | 72.5 | 72.27 | 進(jìn)入體檢 |
4 | 21030010117 | 男 | 01基層一線 | 12 | 69.30 | 83.44 | 35 | 68.10 | 進(jìn)入體檢 |
5 | 21030010115 | 男 | 01基層一線 | 11 | 74.50 | 84.94 | 20 | 67.78 | 進(jìn)入體檢 |
6 | 21030010101 | 男 | 01基層一線 | 15 | 62.60 | 84.10 | 40 | 66.68 | 進(jìn)入體檢 |
7 | 21030010105 | 男 | 01基層一線 | 4 | 73.20 | 84.20 | 0 | 62.96 | 進(jìn)入體檢 |
8 | 21030010111 | 男 | 01基層一線 | 2 | 55.00 | 74.96 | 47.5 | 61.48 | 進(jìn)入體檢 |
9 | 21030010106 | 男 | 01基層一線 | 13 | 64.30 | 81.62 | 15 | 61.37 | 進(jìn)入體檢 |
10 | 21030010110 | 男 | 01基層一線 | 5 | 50.70 | 83.24 | 20 | 57.58 | 進(jìn)入體檢 |
11 | 21030010108 | 男 | 01基層一線 | 6 | 47.60 | 81.24 | 15 | 54.54 | 進(jìn)入體檢 |
12 | 21030010102 | 男 | 01基層一線 | 9 | 48.90 | 79.64 | 12.5 | 53.92 | 進(jìn)入體檢 |
13 | 21030010116 | 男 | 01基層一線 | 8 | 42.30 | 79.00 | 2.5 | 49.02 | 進(jìn)入體檢 |
14 | 21030010114 | 男 | 01基層一線 | 10 | 43.00 | 75.56 | 7.5 | 48.92 | 進(jìn)入體檢 |
15 | 21030010118 | 男 | 01基層一線 | 1 | 32.50 | 80.14 | 5 | 46.06 | 進(jìn)入體檢 |
16 | 21030010104 | 男 | 01基層一線 | 缺考 | 70.20 | 缺考 | |||
17 | 21030010109 | 男 | 01基層一線 | 缺考 | 36.40 | 缺考 | |||
18 | 21030010201 | 女 | 02基層一線 | 1 | 68.10 | 83.12 | 75 | 75.49 | 進(jìn)入體檢 |
19 | 21030010123 | 女 | 02基層一線 | 11 | 70.30 | 84.02 | 67.5 | 75.23 | 進(jìn)入體檢 |
20 | 21030010205 | 女 | 02基層一線 | 4 | 68.00 | 83.44 | 70 | 74.58 | 進(jìn)入體檢 |
21 | 21030010125 | 女 | 02基層一線 | 3 | 57.60 | 84.64 | 75 | 71.90 | 進(jìn)入體檢 |
22 | 21030010126 | 女 | 02基層一線 | 9 | 57.50 | 80.64 | 75 | 70.26 | 進(jìn)入體檢 |
23 | 21030010206 | 女 | 02基層一線 | 8 | 58.60 | 81.12 | 62.5 | 68.39 | 進(jìn)入體檢 |
24 | 21030010129 | 女 | 02基層一線 | 7 | 52.00 | 81.94 | 72.5 | 68.08 | 進(jìn)入體檢 |
25 | 21030010203 | 女 | 02基層一線 | 13 | 54.90 | 80.96 | 65 | 67.34 | 進(jìn)入體檢 |
26 | 21030010204 | 女 | 02基層一線 | 15 | 68.20 | 81.94 | 32.5 | 66.56 | 進(jìn)入體檢 |
27 | 21030010124 | 女 | 02基層一線 | 6 | 49.20 | 81.20 | 67.5 | 65.66 | 進(jìn)入體檢 |
28 | 21030010121 | 女 | 02基層一線 | 18 | 46.70 | 82.00 | 70 | 65.48 | 進(jìn)入體檢 |
29 | 21030010130 | 女 | 02基層一線 | 2 | 61.20 | 80.12 | 35 | 63.53 | 進(jìn)入體檢 |
30 | 21030010122 | 女 | 02基層一線 | 14 | 51.50 | 82.80 | 40 | 61.72 | 進(jìn)入體檢 |
31 | 21030010207 | 女 | 02基層一線 | 17 | 58.20 | 81.46 | 27.5 | 61.36 | 進(jìn)入體檢 |
32 | 21030010120 | 女 | 02基層一線 | 5 | 53.00 | 82.68 | 30 | 60.27 | 進(jìn)入體檢 |
33 | 21030010202 | 女 | 02基層一線 | 12 | 27.90 | 80.00 | 85 | 60.16 | 進(jìn)入體檢 |
34 | 21030010128 | 女 | 02基層一線 | 10 | 54.50 | 82.68 | 25 | 59.87 | |
35 | 21030010127 | 女 | 02基層一線 | 16 | 62.60 | 81.38 | 孕期緩考 |
()