孟津縣公安局2021年招聘勞務(wù)派遣(非輔警)人員筆試成績單
序號 | 考號 | 性別 | 報考崗位 | 考場 | 座號 | 成績 | 備注 |
1 | 21030010113 | 男 | 01基層一線 | 1 | 13 | 77.40 | 進入面試 |
2 | 21030010115 | 男 | 01基層一線 | 1 | 15 | 74.50 | 進入面試 |
3 | 21030010105 | 男 | 01基層一線 | 1 | 05 | 73.20 | 進入面試 |
4 | 21030010104 | 男 | 01基層一線 | 1 | 04 | 70.20 | 進入面試 |
5 | 21030010117 | 男 | 01基層一線 | 1 | 17 | 69.30 | 進入面試 |
6 | 21030010119 | 男 | 01基層一線 | 1 | 19 | 68.60 | 進入面試 |
7 | 21030010106 | 男 | 01基層一線 | 1 | 06 | 64.30 | 進入面試 |
8 | 21030010101 | 男 | 01基層一線 | 1 | 01 | 62.60 | 進入面試 |
9 | 21030010103 | 男 | 01基層一線 | 1 | 03 | 59.00 | 進入面試 |
10 | 21030010111 | 男 | 01基層一線 | 1 | 11 | 55.00 | 進入面試 |
11 | 21030010110 | 男 | 01基層一線 | 1 | 10 | 50.70 | 進入面試 |
12 | 21030010102 | 男 | 01基層一線 | 1 | 02 | 48.90 | 進入面試 |
13 | 21030010108 | 男 | 01基層一線 | 1 | 08 | 47.60 | 進入面試 |
14 | 21030010114 | 男 | 01基層一線 | 1 | 14 | 43.00 | 進入面試 |
15 | 21030010116 | 男 | 01基層一線 | 1 | 16 | 42.30 | 進入面試 |
16 | 21030010109 | 男 | 01基層一線 | 1 | 09 | 36.40 | 進入面試 |
17 | 21030010118 | 男 | 01基層一線 | 1 | 18 | 32.50 | 進入面試 |
18 | 21030010107 | 男 | 01基層一線 | 1 | 07 | 缺考 | |
19 | 21030010112 | 男 | 01基層一線 | 1 | 12 | 缺考 | |
20 | 21030010123 | 女 | 02基層一線 | 1 | 23 | 70.30 | 進入面試 |
21 | 21030010204 | 女 | 02基層一線 | 2 | 04 | 68.20 | 進入面試 |
22 | 21030010201 | 女 | 02基層一線 | 2 | 01 | 68.10 | 進入面試 |
23 | 21030010205 | 女 | 02基層一線 | 2 | 05 | 68.00 | 進入面試 |
24 | 21030010127 | 女 | 02基層一線 | 1 | 27 | 62.60 | 進入面試 |
25 | 21030010130 | 女 | 02基層一線 | 1 | 30 | 61.20 | 進入面試 |
26 | 21030010206 | 女 | 02基層一線 | 2 | 06 | 58.60 | 進入面試 |
27 | 21030010207 | 女 | 02基層一線 | 2 | 07 | 58.20 | 進入面試 |
28 | 21030010125 | 女 | 02基層一線 | 1 | 25 | 57.60 | 進入面試 |
29 | 21030010126 | 女 | 02基層一線 | 1 | 26 | 57.50 | 進入面試 |
30 | 21030010203 | 女 | 02基層一線 | 2 | 03 | 54.90 | 進入面試 |
31 | 21030010128 | 女 | 02基層一線 | 1 | 28 | 54.50 | 進入面試 |
32 | 21030010120 | 女 | 02基層一線 | 1 | 20 | 53.00 | 進入面試 |
33 | 21030010129 | 女 | 02基層一線 | 1 | 29 | 52.00 | 進入面試 |
34 | 21030010122 | 女 | 02基層一線 | 1 | 22 | 51.50 | 進入面試 |
35 | 21030010124 | 女 | 02基層一線 | 1 | 24 | 49.20 | 進入面試 |
36 | 21030010121 | 女 | 02基層一線 | 1 | 21 | 46.70 | 進入面試 |
37 | 21030010202 | 女 | 02基層一線 | 2 | 02 | 27.90 | 進入面試 |
()