孟津縣公安局2021年招聘勞務派遣(非輔警)人員筆試成績單
序號 | 考號 | 性別 | 報考崗位 | 考場 | 座號 | 筆試成績 | 備注 |
1 | 21010010107 | 男 | 01基層一線 | 1 | 07 | 74.60 | 進入面試 |
2 | 21010010117 | 男 | 01基層一線 | 1 | 17 | 71.80 | 進入面試 |
3 | 21010010111 | 男 | 01基層一線 | 1 | 11 | 68.20 | 進入面試 |
4 | 21010010105 | 男 | 01基層一線 | 1 | 05 | 67.00 | 進入面試 |
5 | 21010010104 | 男 | 01基層一線 | 1 | 04 | 64.10 | 進入面試 |
6 | 21010010110 | 男 | 01基層一線 | 1 | 10 | 63.10 | 進入面試 |
7 | 21010010102 | 男 | 01基層一線 | 1 | 02 | 63.00 | 進入面試 |
8 | 21010010118 | 男 | 01基層一線 | 1 | 18 | 62.70 | 進入面試 |
9 | 21010010125 | 男 | 01基層一線 | 1 | 25 | 61.00 | 進入面試 |
10 | 21010010120 | 男 | 01基層一線 | 1 | 20 | 60.90 | 進入面試 |
11 | 21010010116 | 男 | 01基層一線 | 1 | 16 | 59.70 | 進入面試 |
12 | 21010010124 | 男 | 01基層一線 | 1 | 24 | 57.70 | 進入面試 |
13 | 21010010113 | 男 | 01基層一線 | 1 | 13 | 56.50 | 進入面試 |
14 | 21010010108 | 男 | 01基層一線 | 1 | 08 | 54.80 | 進入面試 |
15 | 21010010122 | 男 | 01基層一線 | 1 | 22 | 52.70 | 進入面試 |
16 | 21010010109 | 男 | 01基層一線 | 1 | 09 | 52.60 | 進入面試 |
17 | 21010010112 | 男 | 01基層一線 | 1 | 12 | 52.50 | 進入面試 |
18 | 21010010103 | 男 | 01基層一線 | 1 | 03 | 52.10 | 進入面試 |
19 | 21010010123 | 男 | 01基層一線 | 1 | 23 | 50.20 | 進入面試 |
20 | 21010010114 | 男 | 01基層一線 | 1 | 14 | 48.90 | 進入面試 |
21 | 21010010101 | 男 | 01基層一線 | 1 | 01 | 48.10 | 進入面試 |
22 | 21010010119 | 男 | 01基層一線 | 1 | 19 | 33.70 | 進入面試 |
23 | 21010010121 | 男 | 01基層一線 | 1 | 21 | 29.00 | 進入面試 |
24 | 21010010106 | 男 | 01基層一線 | 1 | 06 | 缺考 | |
25 | 21010010115 | 男 | 01基層一線 | 1 | 15 | 缺考 | |
26 | 21010020219 | 女 | 02基層一線 | 2 | 19 | 80.60 | 進入面試 |
27 | 21010020202 | 女 | 02基層一線 | 2 | 02 | 80.40 | 進入面試 |
28 | 21010020213 | 女 | 02基層一線 | 2 | 13 | 78.10 | 進入面試 |
29 | 21010020309 | 女 | 02基層一線 | 3 | 09 | 72.50 | 進入面試 |
30 | 21010020313 | 女 | 02基層一線 | 3 | 13 | 72.20 | 進入面試 |
31 | 21010020218 | 女 | 02基層一線 | 2 | 18 | 69.90 | 進入面試 |
32 | 21010020320 | 女 | 02基層一線 | 3 | 20 | 69.00 | 進入面試 |
33 | 21010020215 | 女 | 02基層一線 | 2 | 15 | 68.40 | 進入面試 |
34 | 21010020304 | 女 | 02基層一線 | 3 | 04 | 67.40 | 進入面試 |
35 | 21010020308 | 女 | 02基層一線 | 3 | 08 | 67.30 | 進入面試 |
36 | 21010020201 | 女 | 02基層一線 | 2 | 01 | 67.00 | 進入面試 |
37 | 21010020306 | 女 | 02基層一線 | 3 | 06 | 66.70 | 進入面試 |
38 | 21010020126 | 女 | 02基層一線 | 1 | 26 | 66.20 | |
39 | 21010020307 | 女 | 02基層一線 | 3 | 07 | 66.00 | |
40 | 21010020321 | 女 | 02基層一線 | 3 | 21 | 65.80 | |
41 | 21010020316 | 女 | 02基層一線 | 3 | 16 | 65.60 | |
42 | 21010020209 | 女 | 02基層一線 | 2 | 09 | 64.10 | |
43 | 21010020301 | 女 | 02基層一線 | 3 | 01 | 63.60 | |
44 | 21010020302 | 女 | 02基層一線 | 3 | 02 | 63.50 | |
45 | 21010020220 | 女 | 02基層一線 | 2 | 20 | 63.20 | |
46 | 21010020315 | 女 | 02基層一線 | 3 | 15 | 62.70 | |
47 | 21010020206 | 女 | 02基層一線 | 2 | 06 | 62.30 | |
48 | 21010020227 | 女 | 02基層一線 | 2 | 27 | 62.20 | |
49 | 21010020211 | 女 | 02基層一線 | 2 | 11 | 61.50 | |
50 | 21010020310 | 女 | 02基層一線 | 3 | 10 | 61.40 | |
51 | 21010020204 | 女 | 02基層一線 | 2 | 04 | 61.30 | |
52 | 21010020224 | 女 | 02基層一線 | 2 | 24 | 61.10 | |
53 | 21010020214 | 女 | 02基層一線 | 2 | 14 | 60.90 | |
54 | 21010020208 | 女 | 02基層一線 | 2 | 08 | 60.50 | |
55 | 21010020205 | 女 | 02基層一線 | 2 | 05 | 59.60 | |
56 | 21010020303 | 女 | 02基層一線 | 3 | 03 | 58.30 | |
57 | 21010020311 | 女 | 02基層一線 | 3 | 11 | 58.20 | |
58 | 21010020130 | 女 | 02基層一線 | 1 | 30 | 57.70 | |
59 | 21010020314 | 女 | 02基層一線 | 3 | 14 | 57.70 | |
60 | 21010020212 | 女 | 02基層一線 | 2 | 12 | 57.30 | |
61 | 21010020318 | 女 | 02基層一線 | 3 | 18 | 56.50 | |
62 | 21010020210 | 女 | 02基層一線 | 2 | 10 | 56.10 | |
63 | 21010020222 | 女 | 02基層一線 | 2 | 22 | 55.70 | |
64 | 21010020203 | 女 | 02基層一線 | 2 | 03 | 55.30 | |
65 | 21010020230 | 女 | 02基層一線 | 2 | 30 | 54.60 | |
66 | 21010020305 | 女 | 02基層一線 | 3 | 05 | 53.70 | |
67 | 21010020217 | 女 | 02基層一線 | 2 | 17 | 53.60 | |
68 | 21010020226 | 女 | 02基層一線 | 2 | 26 | 53.50 | |
69 | 21010020216 | 女 | 02基層一線 | 2 | 16 | 53.10 | |
70 | 21010020223 | 女 | 02基層一線 | 2 | 23 | 53.00 | |
71 | 21010020225 | 女 | 02基層一線 | 2 | 25 | 51.80 | |
72 | 21010020207 | 女 | 02基層一線 | 2 | 07 | 47.10 | |
73 | 21010020127 | 女 | 02基層一線 | 1 | 27 | 46.40 | |
74 | 21010020129 | 女 | 02基層一線 | 1 | 29 | 46.30 | |
75 | 21010020221 | 女 | 02基層一線 | 2 | 21 | 45.90 | |
76 | 21010020128 | 女 | 02基層一線 | 1 | 28 | 45.30 | |
77 | 21010020229 | 女 | 02基層一線 | 2 | 29 | 43.80 | |
78 | 21010020228 | 女 | 02基層一線 | 2 | 28 | 缺考 | |
79 | 21010020312 | 女 | 02基層一線 | 3 | 12 | 缺考 | |
80 | 21010020317 | 女 | 02基層一線 | 3 | 17 | 缺考 | |
81 | 21010020319 | 女 | 02基層一線 | 3 | 19 | 缺考 |
()