歷史遺留礦山整治及汾渭平原項(xiàng)目涉及孟津區(qū)的共有19個(gè)圖斑,目前已全部恢復(fù)治理到位,根據(jù)上級(jí)對(duì)已完工生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目進(jìn)行公示的要求,洛陽(yáng)市自然資源和規(guī)劃局孟津分局現(xiàn)對(duì)孟津區(qū)汾渭平原生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目完成情況予以公告。
如有異議,請(qǐng)撥打電話0379--67929768或以書面形式到洛陽(yáng)市自然資源和規(guī)劃局孟津分局申請(qǐng)復(fù)核,本公告期為30天。
特此公告
附件:汾渭平原生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)表
汾渭平原生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)表
序號(hào) | 圖斑號(hào) | 圖斑位置 | 面積(畝) |
1 | CC4103222017000002 | 白鶴鎮(zhèn)鶴北村(濕地) | 23.06 |
2 | CC4103222017000003 | 白鶴鎮(zhèn)鶴北村(濕地) | 66.81 |
3 | CC4103222017000006 | 會(huì)盟鎮(zhèn)原大禹公司位置(濕地) | 71.73 |
4 | CC4103222017000016 | 白鶴鎮(zhèn)趙嶺村 | 8.59 |
5 | CC4103222017000017 | 白鶴鎮(zhèn)任莊村 | 24.71 |
6 | CC4103222017000024 | 平樂鎮(zhèn)丁溝村 | 21.52 |
7 | CC4103222017000025 | 平樂鎮(zhèn)丁溝村 | 28.15 |
8 | CC4103222017000026 | 平樂鎮(zhèn)丁溝村 | 23.48 |
9 | CC4103222017000029 | 平樂鎮(zhèn)丁溝村 | 52.34 |
10 | CC4103222017000027 | 白鶴鎮(zhèn)河清村 | 7.43 |
11 | FQ4103222017000001 | 會(huì)盟鎮(zhèn)二廣高速附近(濕地) | 46 |
12 | CC4103222017000031 | 會(huì)盟鎮(zhèn)二廣高速附近(濕地) | 51.91 |
13 | CC4103222017000001 | 白鶴鎮(zhèn)白鶴村 | 111.77 |
14 | CC4103222017110001 | 會(huì)盟鎮(zhèn)黃河灘 | 261.45 |
15 | CC4103062017000001 | 吉利白坡村 | 117.91 |
16 | CC4103062017000002 | 吉利白坡村 | 63.71 |
17 | CC4103062017000004 | 河陽(yáng)辦事處冶戍社區(qū) | 30.61 |
18 | CC4103062017000005 | 河陽(yáng)辦事處冶戍社區(qū) | 32 |
19 | CC4103062017000007 | 河陽(yáng)辦事處冶戍社區(qū) | 43.24 |
()