根據(jù)《孟津縣2019年引進研究生學歷人才公告》安排,現(xiàn)將我縣引進研究生學歷人才測試成績予以公告。
附件:孟津縣2019年引進研究生學歷人才測試成績表
2019年7月15日
孟津縣2019年引進研究生學歷人才測試成績表
專業(yè) | 名次 | 抽簽號 | 成績 | 其它 |
經(jīng)濟學 | 1 | 1 | 85.26 | 進入體檢 |
2 | 3 | 85.1 | 進入體檢 | |
3 | 6 | 84.7 | 進入體檢 | |
4 | 5 | 84.48 | 進入體檢 | |
5 | 7 | 83.78 | 進入體檢 | |
6 | 4 | 81.1 | ||
7 | 2 | 78.02 | ||
文學 | 1 | 10 | 87.3 | 進入體檢 |
2 | 8 | 86.54 | 進入體檢 | |
3 | 5 | 86.5 | 進入體檢 | |
4 | 9 | 86.44 | 進入體檢 | |
5 | 4 | 86.3 | 進入體檢 | |
6 | 12 | 85.84 | 進入體檢 | |
7 | 13 | 84.72 | 進入體檢 | |
8 | 2 | 84.64 | ||
9 | 11 | 83.88 | ||
10 | 1 | 82.2 | ||
11 | 6 | 81.88 | ||
12 | 3 | 80.9 | ||
13 | 7 | 80.88 | ||
法學 | 1 | 4 | 86.92 | 進入體檢 |
2 | 21 | 86.56 | 進入體檢 | |
3 | 14 | 86.54 | 進入體檢 | |
4 | 11 | 85.54 | 進入體檢 | |
5 | 8 | 85.44 | 進入體檢 | |
6 | 16 | 84.94 | ||
7 | 7 | 84.4 | ||
8 | 23 | 84.32 | ||
9 | 13 | 84.06 | ||
10 | 19 | 84 | ||
11 | 18 | 83.84 | ||
12 | 6 | 83.3 | ||
13 | 3 | 82.98 | ||
14 | 15 | 82.34 | ||
15 | 1 | 82.1 | ||
16 | 22 | 81.94 | ||
17 | 20 | 81.9 | ||
18 | 10 | 81.54 | ||
19 | 2 | 81.2 | ||
20 | 5 | 80.76 | ||
21 | 12 | 79.8 | ||
22 | 17 | 79.76 | ||
23 | 9 | 70.06 | ||
工學 | 1 | 1 | 88.5 | 進入體檢 |
2 | 7 | 87.2 | 進入體檢 | |
3 | 15 | 86.1 | 進入體檢 | |
4 | 18 | 85.94 | 進入體檢 | |
5 | 8 | 85.94 | 進入體檢 | |
6 | 16 | 85.44 | ||
7 | 4 | 85.02 | ||
工學 | 8 | 3 | 84.98 | |
9 | 20 | 84.94 | ||
10 | 5 | 84.54 | ||
11 | 2 | 84.34 | ||
12 | 9 | 83.74 | ||
13 | 11 | 83.26 | ||
14 | 10 | 82.94 | ||
15 | 6 | 82.86 | ||
16 | 19 | 82.5 | ||
17 | 17 | 81.2 | ||
18 | 14 | 81 | ||
19 | 13 | 79.6 | ||
20 | 12 | 78.24 | ||
歷史學 | 1 | 1 | 86.5 | 進入體檢 |
醫(yī)學 | 1 | 2 | 85.06 | 進入體檢 |
2 | 3 | 82.7 | 進入體檢 | |
3 | 1 | 82.12 | ||
農(nóng)學 | 1 | 20 | 90.12 | 進入體檢 |
2 | 9 | 88.6 | 進入體檢 | |
3 | 11 | 88.18 | 進入體檢 | |
4 | 6 | 87.84 | ||
5 | 24 | 85.84 | ||
6 | 13 | 85.18 | ||
7 | 7 | 84.86 | ||
8 | 14 | 84.52 | ||
9 | 8 | 84.32 | ||
10 | 26 | 84.14 | ||
11 | 23 | 83.92 | ||
12 | 10 | 83.74 | ||
13 | 25 | 83.7 | ||
14 | 16 | 83.68 | ||
15 | 2 | 83.46 | ||
16 | 18 | 82.84 | ||
17 | 4 | 82.7 | ||
18 | 5 | 82.62 | ||
19 | 22 | 82.56 | ||
20 | 21 | 82.5 | ||
21 | 17 | 82.22 | ||
22 | 15 | 82.08 | ||
23 | 19 | 81.92 | ||
24 | 12 | 80.96 | ||
25 | 3 | 80.94 | ||
26 | 1 | 76.52 | ||
管理學 | 1 | 24 | 87.9 | 進入體檢 |
2 | 6 | 87.88 | 進入體檢 | |
3 | 22 | 87.4 | 進入體檢 | |
4 | 1 | 86.72 | 進入體檢 | |
5 | 11 | 86.3 | 進入體檢 | |
6 | 15 | 85.72 | 進入體檢 | |
7 | 20 | 85.46 | 進入體檢 | |
8 | 4 | 85.42 | ||
9 | 23 | 85.26 | ||
10 | 16 | 84.96 | ||
11 | 17 | 84.76 | ||
管理學 | 12 | 10 | 84.62 | |
13 | 28 | 84.6 | ||
14 | 21 | 84.36 | ||
15 | 3 | 84.26 | ||
16 | 14 | 84.22 | ||
17 | 9 | 84.1 | ||
18 | 5 | 83.96 | ||
19 | 25 | 83.8 | ||
20 | 2 | 83.12 | ||
21 | 27 | 82.82 | ||
22 | 26 | 82.64 | ||
23 | 8 | 82.34 | ||
24 | 13 | 82.2 | ||
25 | 12 | 81.96 | ||
26 | 7 | 81.12 | ||
27 | 19 | 80.9 | ||
28 | 18 | 80.44 | ||
語文 | 1 | 3 | 89.96 | 進入體檢(一高) |
2 | 2 | 88.12 | 進入體檢(一高) | |
3 | 1 | 84.04 | 進入體檢(一高) | |
思政 | 1 | 4 | 89.7 | 進入體檢(一高) |
2 | 1 | 89.66 | 進入體檢(一高) | |
3 | 3 | 87.68 | ||
4 | 5 | 87.16 | ||
5 | 2 | 86.54 | ||
歷史 | 1 | 3 | 89.5 | 進入體檢(一高) |
2 | 4 | 87.4 | 進入體檢(一高) | |
3 | 1 | 85.2 | ||
4 | 2 | 82.56 | ||
英語 | 1 | 1 | 91.76 | 進入體檢(二高) |
數(shù)學 | 1 | 1 | 93 | 進入體檢(一高) |
2 | 2 | 89.2 | 進入體檢(一高) | |
物理 | 1 | 4 | 91.8 | 進入體檢(一高) |
2 | 2 | 88.8 | ||
3 | 3 | 88.4 | ||
4 | 1 | 84.8 | ||
化學 | 1 | 1 | 91.2 | 進入體檢(一高) |
2 | 6 | 87.9 | ||
3 | 4 | 86 | ||
4 | 2 | 85.4 | ||
5 | 7 | 85 | ||
6 | 5 | 79 | 進入體檢(二高) | |
7 | 3 | 78.8 | ||
生物 | 1 | 1 | 92.8 | 進入體檢(二高) |
()